Прейскурант
КЛИНИКА «АНДРОЛОГИИ ГИНЕКОЛОГИИ» — СПЕЦИАЛИСТЫ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛОМ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ, НО ТАКЖЕ С ЛЮБОВЬЮ ОТНОСИТСЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ.
| Назваие анализа | Цена |
| В/В капельное вливание (курс от 5 шт) | 1000.00 |
| В/В капельное вливание (разово) | 1300.00 |
| В/В струйное (курс от 5 шт) | 400.00 |
| В/В струйно (разово) | 500.00 |
| В/М введение лекарственных препаратов | 200.00 |
| Забор крови | 250.00 |
| Забор мазка гинеколог | 500.00 |
| Забор мазка уролог | 500.00 |
| Капельница «Антистресс & гормон-баланс» | 5000.00 |
| Капельница (витамин С) | 5000.00 |
| Капельница Тиоктовая кислота | 2000.00 |
| Капельница «Формула стройности» | 2000.00 |
| ЛАБ_075 Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качеств | 830.00 |
| ЛАБ_17 — OH — прогестерон | 650.00 |
| ЛАБ_17-ОН Прогестерон в слюне | 1580.00 |
| ЛАБ_25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1420.00 |
| ЛАБ_5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) в суточной моче | 2310.00 |
| ЛАБ_5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 4100.00 |
| ЛАБ_8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3550.00 |
| ЛАБ_c100 Прилокаин & Цитанест IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_C100 Прилокаин & Цитанест IgG | 2680.00 |
| ЛАБ_c106 Витамин В1 (Тиамин) /Vitamin B1 (thiamine) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Vitamin B6 (pyridoxine) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c111 Фенацетин /Phenacetine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c111 Фенацетин /Phenacetine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c115 Линкомицин /Lincomycin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c115 Линкомицин /Lincomycin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 1090.00 |
| ЛАБ_c153 Метронидазол /Metronidazole (MNZ) IgG | 2680.00 |
| ЛАБ_c153 Метронидазол /Metronidazol (MNZ) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c165 Цефаклор /Cefaclor IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c165 Цефаклор /Cefaclor IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | 1485.00 |
| ЛАБ_c1 Пенициллин G /Penicillin G (benzylpenicillin) IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | 1485.00 |
| ЛАБ_c2 Пенициллин V /Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASA, aspirin) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic acid (ASA, aspirin) IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c57 Триметоприм /Trimethoprim (TMP) IgE, Dr.Fooke — Бисептол/Бактрим | 1090.00 |
| ЛАБ_c57 Триметоприм /Trimethoprim (TMP) — Бисептол/Бактрим IgG | 2680.00 |
| ЛАБ_c58 Сульфаметоксазол /Sulfamethoxazole (SMZ, SMX) IgE, Dr.Fooke — Бисептол/Бактрим | 1090.00 |
| ЛАБ_c59 Тетрациклин /Tetracycline IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c5 Ампициллин /Ampicillin | 1485.00 |
| ЛАБ_c5 Ампициллин /Ampicillin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c60 Гентамицин /Gentamycin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c60 Гентамицин /Gentamycin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c61 Эритромицин /Erythromycin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c62 Доксициклин /Doxycyclin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c62 Доксициклин /Doxycyclin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c66 Стрептомицин /Streptomycin IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c66 Стрептомицин /Streptomycin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c6 Амоксицилин /Amoxycillin | 1485.00 |
| ЛАБ_c6 Амоксицилин /Amoxycillin IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c71 Инсулин коровий /Insulin bovine | 1485.00 |
| ЛАБ_c73 Инсулин человеческий /Insulin human | 1485.00 |
| ЛАБ_c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 1010.00 |
| ЛАБ_c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c79 Диклофенак /Diclofenac IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c79 Диклофенак /Diclofenac IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_C82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_C83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c85 Парацетамол /(acetaminophen, APAP) IgE, Dr.Fooke | 1350.00 |
| ЛАБ_c85 Парацетамол /Paracetamol (acetaminophen, APAP) IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c86 Бензокаин /Benzocaine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_C86 Бензокаин /Benzocaine IgG | 2680.00 |
| ЛАБ_c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | 1485.00 |
| ЛАБ_c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol (dipyrone) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol (dipyrone) IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c93 Индометацин /Indomethacine IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_c93 Индометацин /Indomethacine IgG | 1840.00 |
| ЛАБ_c99 L-Тироксин /L-tyroxine (levothyroxine) IgE, Dr.Fooke | 1090.00 |
| ЛАБ_CA 125 | 655.00 |
| ЛАБ_CA 15-3 | 745.00 |
| ЛАБ_CA 19-9 | 760.00 |
| ЛАБ_CA 242 | 1090.00 |
| ЛАБ_CA 72-4 | 935.00 |
| ЛАБ_Cyfra-21-1 | 1110.00 |
| ЛАБ_d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 1320.00 |
| ЛАБ_d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 1320.00 |
| ЛАБ_d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 1320.00 |
| ЛАБ_d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 1320.00 |
| ЛАБ_DIGENE — test: Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58 | 5205.00 |
| ЛАБ_DIGENE — test: Определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска (типы 6/11/42/43/44) | 5205.00 |
| ЛАБ_dx4 Клещи бытовые, микст IgE, Dr.Fooke | 1520.00 |
| ЛАБ_e101 Собака, рекомбинантный компонент (rCan f1) | 2750.00 |
| ЛАБ_e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 1010.00 |
| ЛАБ_e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 1320.00 |
| ЛАБ_e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 1010.00 |
| ЛАБ_e5 Собака, перхоть /Dog dander | 1010.00 |
| ЛАБ_e6 Морская свинка, эпителий /Guinea-pig epithelium | 1010.00 |
| ЛАБ_e70 Гусь, перо /Goose feathers | 1010.00 |
| ЛАБ_e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 1010.00 |
| ЛАБ_e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 1010.00 |
| ЛАБ_e85 Курица, перо /Chicken feathers | 1010.00 |
| ЛАБ_e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine pro | 1010.00 |
| ЛАБ_e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine pro | 1010.00 |
| ЛАБ_e94 Кошка, рекомбинантный компонент (rFel d1) | 2750.00 |
| ЛАБ_ESPIRE Скрин (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резона | 15950.00 |
| ЛАБ_f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 1010.00 |
| ЛАБ_f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 1010.00 |
| ЛАБ_f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 1010.00 |
| ЛАБ_f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 1010.00 |
| ЛАБ_f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 1010.00 |
| ЛАБ_f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 1010.00 |
| ЛАБ_f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 1010.00 |
| ЛАБ_f1 Яичный белок /Egg white | 1010.00 |
| ЛАБ_f1 Яичный белок /Egg white IgG4 | 1490.00 |
| ЛАБ_f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale | 1320.00 |
| ЛАБ_f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 1320.00 |
| ЛАБ_f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 1010.00 |
| ЛАБ_f205 Сельдь(селедка) /Herring /Clupea harengus | 1320.00 |
| ЛАБ_f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 1010.00 |
| ЛАБ_f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | 1010.00 |
| ЛАБ_f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | 1320.00 |
| ЛАБ_f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 1010.00 |
| ЛАБ_f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 1320.00 |
| ЛАБ_f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom (champignon) /Agaricus hortensis | 1320.00 |
| ЛАБ_f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 1320.00 |
| ЛАБ_f216 Капуста белокочанная /Cabbage /Brassica oleoracea var. capitata | 1010.00 |
| ЛАБ_f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 1010.00 |
| ЛАБ_f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 1320.00 |
| ЛАБ_f224 Мак /Poppy (Papaver somniferum) seed | 1320.00 |
| ЛАБ_f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | 1010.00 |
| ЛАБ_f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 1010.00 |
| ЛАБ_f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 1320.00 |
| ЛАБ_f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 1010.00 |
| ЛАБ_f234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 1320.00 |
| ЛАБ_f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 1010.00 |
| ЛАБ_f236 Молочная сыворотка (коровья) /Caw`s milk whey | 1010.00 |
| ЛАБ_f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 1010.00 |
| ЛАБ_f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 1010.00 |
| ЛАБ_f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 1320.00 |
| ЛАБ_f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 1320.00 |
| ЛАБ_f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon | 1010.00 |
| ЛАБ_f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 1320.00 |
| ЛАБ_f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 1320.00 |
| ЛАБ_f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 1320.00 |
| ЛАБ_f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 1010.00 |
| ЛАБ_f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 1010.00 |
| ЛАБ_f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 1320.00 |
| ЛАБ_f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 1320.00 |
| ЛАБ_f263 Перец зелёный /Green pepper /Piper nigrum | 1320.00 |
| ЛАБ_f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 1320.00 |
| ЛАБ_f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 1320.00 |
| ЛАБ_f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 1320.00 |
| ЛАБ_f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinaleф | 1320.00 |
| ЛАБ_f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 1320.00 |
| ЛАБ_f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 1320.00 |
| ЛАБ_f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 1320.00 |
| ЛАБ_f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 1320.00 |
| ЛАБ_f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 1320.00 |
| ЛАБ_f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis | 1320.00 |
| ЛАБ_f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 1320.00 |
| ЛАБ_f281 Карри /Curry powder | 1320.00 |
| ЛАБ_f284 Мясо индейки /Turkey meat | 1010.00 |
| ЛАБ_f2 Молоко коровье /Milk | 1010.00 |
| ЛАБ_f2 Молоко коровье /Milk IG4, Dr.Fooke | 1490.00 |
| ЛАБ_f300 Молоко козье /Goat milk | 1320.00 |
| ЛАБ_f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 1320.00 |
| ЛАБ_f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 1010.00 |
| ЛАБ_f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 1320.00 |
| ЛАБ_f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 1320.00 |
| ЛАБ_f319 Свекла /Sugar-beet /Beta vulgaris | 1010.00 |
| ЛАБ_f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 1010.00 |
| ЛАБ_f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 1650.00 |
| ЛАБ_f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 1010.00 |
| ЛАБ_f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 1320.00 |
| ЛАБ_f332 Мята перечная /Pepermint /mentha piperita | 1320.00 |
| ЛАБ_f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | 1010.00 |
| ЛАБ_f342 Маслины, черные /Olive black /Olea europaea | 1320.00 |
| ЛАБ_f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 1010.00 |
| ЛАБ_f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный компонент (rPen a1) | 2750.00 |
| ЛАБ_f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 1010.00 |
| ЛАБ_f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 1010.00 |
| ЛАБ_f3 Треска /Cod /Gadus morhua IgE | 1010.00 |
| ЛАБ_f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 1010.00 |
| ЛАБ_f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 1010.00 |
| ЛАБ_f426 Треска атлантическая, рекомбинантный компонент (rGad c1) | 2750.00 |
| ЛАБ_f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 1010.00 |
| ЛАБ_f45 Дрожжи пекарские /Baker’s Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 1010.00 |
| ЛАБ_f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 1010.00 |
| ЛАБ_f48 Лук /Onion /Allium cepa | 1010.00 |
| ЛАБ_f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 1010.00 |
| ЛАБ_f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 1010.00 |
| ЛАБ_f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum IgG4, Dr.Fooke | 1490.00 |
| ЛАБ_f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliaceum | 1010.00 |
| ЛАБ_f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 1010.00 |
| ЛАБ_f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 1010.00 |
| ЛАБ_f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine /Sardinops melanosticta | 1010.00 |
| ЛАБ_f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 1010.00 |
| ЛАБ_f75 Яичный желток /Egg yolk | 1010.00 |
| ЛАБ_f75 Яичный желток /Egg yolk IgG4, Dr.Fooke | 1490.00 |
| ЛАБ_f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 2750.00 |
| ЛАБ_f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 2750.00 |
| ЛАБ_f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 2750.00 |
| ЛАБ_f79 Глютен /Gluten | 1010.00 |
| ЛАБ_f79 Глютен /Gluten IgG4 | 1490.00 |
| ЛАБ_f7 Овес / Oat /Avena sativa | 1010.00 |
| ЛАБ_f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 1010.00 |
| ЛАБ_f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | 1010.00 |
| ЛАБ_f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 1010.00 |
| ЛАБ_f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 1010.00 |
| ЛАБ_f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 1010.00 |
| ЛАБ_f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 1010.00 |
| ЛАБ_f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 1010.00 |
| ЛАБ_f91 Манго IgE, Dr.Fooke | 1010.00 |
| ЛАБ_f92 Банан /Banana /Musa spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 1010.00 |
| ЛАБ_f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 1010.00 |
| ЛАБ_f95 Персик /Peach /Prunus persica | 1010.00 |
| ЛАБ_f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 1010.00 |
| ЛАБ_f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 1010.00 |
| ЛАБ_Food Xplorer (FOX): исследование уровней аллерген-специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к 28 | 25080.00 |
| ЛАБ_fx16 Мясо, микст IgE, Dr.Fooke | 1520.00 |
| ЛАБ_fx19 Цитрусовые, микст IgE, Dr.Fooke | 1520.00 |
| ЛАБ_g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 1010.00 |
| ЛАБ_g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 1010.00 |
| ЛАБ_g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 1010.00 |
| ЛАБ_g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 1010.00 |
| ЛАБ_g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 1010.00 |
| ЛАБ_g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 1010.00 |
| ЛАБ_g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 1010.00 |
| ЛАБ_g4 Овсяница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 1010.00 |
| ЛАБ_g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 1010.00 |
| ЛАБ_g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 1010.00 |
| ЛАБ_g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 1010.00 |
| ЛАБ_g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 1010.00 |
| ЛАБ_h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs., Inc) | 1010.00 |
| ЛАБ_h2 Аллерген домашней пыли 2 / House dust (Hollister-Stier Labs.) | 1010.00 |
| ЛАБ_HBsAg (антиген «s» вируса гепатита B) количественный | 1500.00 |
| ЛАБ_HE-4 | 1250.00 |
| ЛАБ_Helic. Pylory IgA — БЛОТ | 3550.00 |
| ЛАБ_Helic. Pylory IgG — БЛОТ | 3205.00 |
| ЛАБ_Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 728.00 |
| ЛАБ_Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 810.00 |
| ЛАБ_Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 680.00 |
| ЛАБ_HLA-B27 типирование | 1965.00 |
| ЛАБ_HLA B51 типирование (болезнь Бехчета) | 3225.00 |
| ЛАБ_HLA генотипирование II класса. HLA DQA1 | 2400.00 |
| ЛАБ_HLA генотипирование II класса. HLA DQB1 | 2400.00 |
| ЛАБ_HLA генотипирование II класса. HLA DRB1 | 2495.00 |
| ЛАБ_HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование)(HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) на о | 7370.00 |
| ЛАБ_HLA генотипирование II класса. Комплексное обследование | 9075.00 |
| ЛАБ_HP1 Домашняя пыль, микст hx2 | 1650.00 |
| ЛАБ_HВeAg (антиген «е» вируса гепатита В) | 655.00 |
| ЛАБ_HВsAg (антиген «s» вируса гепатита В) | 325.00 |
| ЛАБ_i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 1010.00 |
| ЛАБ_i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 1320.00 |
| ЛАБ_i2 Яд осы пятнистой /White-faced (Bald-faced) hornet venom /Dolichovespula maculata | 1010.00 |
| ЛАБ_i3 Яд осы обыкновенной /Common (Yellow jacket) wasp venom /Vespula spp. | 1010.00 |
| ЛАБ_i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach german /Blattella germanica | 1010.00 |
| ЛАБ_i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 1010.00 |
| ЛАБ_i8 Моль / Bombyx mori | 1010.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену d1/House dust mite/Dermatophagoides pterоnyssinus | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену d2 Dermatophagoides farina/House dust mite/Dermatophagoides farinae | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e1 Эпителий кошки/Cat dander | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e204 Бычий сывороточный альбумин (nBos d6 BSA) | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e2 Эпителий собаки/Dog epithelium | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e31 Эпителий лошади/Horse epithelium | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e5 Перхоть собаки/Dog dandruff | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e6 Эпителий морской свинки/Guinea pig epithelium | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e81 Эпителий, шерсть овцы/Sheep epithelium, sheep dander | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e82 Эпителий кролика/Rabbit epithelium | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену e84 Эпителий хомяка/Hamster epithelium | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f10 Кунжут/Sesame seed/Sesamum indicum | 550.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f113 Кабачок/Цукини/Zucchini | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f11 Гречиха/Buckwheat/Fagopyrum esculentum | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f13 Арахис/Peanut/Arachis hypogaea | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f14 Соевые бобы/Soybean/Glycine max | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f17 Лесной орех/Фундук/Hazel nut/Corylus avellana | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f190 Отруби пшеничные/Wheat bran | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f1 Яичный белок/Egg white | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f20 Миндаль/Almond/Amygdalus communis | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f213 Мясо кролика/Rabbit meat | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f227 Редька маргеланская/ Radish Sativa/ Raphanus sativus var. lobo | 550.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f23 Мясо краба/Crab/Cancer pagurus | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f245 Яйцо куриное (цельное)/Egg | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f256 Грецкий орех/Walnut/Juglans spp. | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f25 Томаты/Tomato/Lycopersicon licopersicum | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f26 Свинина/Pork/Sus spp. | 550.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f27 Говядина/Beef/Bos spp. | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f284 Мясо индейки/Turkey meat | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f291 Цветная капуста/Cauliflower | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f2 Молоко коровье/Milk | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f31 Морковь/Carrot/Daucus carota | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f33 Апельсин/Orange/Citrus sinensis | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f35 Картофель/Potato/Solanum tuberosum | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f3 Треска/Cod/Gadus morhua | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f49 Яблоко/Apple/Malus x domestica | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f4 Пшеница/Wheat/Triticum aestivum | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f5 Рожь/Rye/Secale cereale | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f75 Яичный желток/Egg yolk | 590.00 |
| ЛАБ_IgE к аллергену f76 ?-лактальбумин/Alpha-lactalbumin/Allergen component nBos d4 | 590.00 |
